Associate Research Scientist vs Financial Analyst
Salary comparison in New York
| Metric | Associate Research Scientist | Financial Analyst | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $79,327 | $87,838.4 | +$8,511.4 |
| Median (P50) | $80,500 | $90,000 | +$9,500 (+12%) |
| 75th Percentile (P75) | $86,325 | $119,995.2 | +$33,670.2 |
| IQR (P75 − P25) | $6,998 | $32,156.8 | — |
| Data Points | 26 | 26 | — |
Median Salary Gap
Associate Research Scientist
$80,500
Financial Analyst
$90,000
Financial Analyst median is +12% above Associate Research Scientist in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary