Assistant Professor vs Senior Manager
Salary comparison in Boston
Limited data — 10 points minimum| Metric | Assistant Professor | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $117,626.08 | $173,316 | +$55,689.92 |
| Median (P50) | $140,000 | $191,958 | +$51,958 (+37%) |
| 75th Percentile (P75) | $239,000 | $206,652 | $-32,348 |
| IQR (P75 − P25) | $121,373.92 | $33,336 | — |
| Data Points | 19 | 10 | — |
Median Salary Gap
Assistant Professor
$140,000
Senior Manager
$191,958
Senior Manager median is +37% above Assistant Professor in Boston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary