Assistant Professor vs Senior Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Assistant Professor | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $105,581 | $131,997 | +$26,416 |
| Median (P50) | $150,000 | $199,700 | +$49,700 (+33%) |
| 75th Percentile (P75) | $170,000 | $205,000 | +$35,000 |
| IQR (P75 − P25) | $64,419 | $73,003 | — |
| Data Points | 29 | 12 | — |
Median Salary Gap
Assistant Professor
$150,000
Senior Engineer
$199,700
Senior Engineer median is +33% above Assistant Professor in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary