Assistant Professor vs Research Fellow
Salary comparison in Boston
Limited data — 19 points minimum| Metric | Assistant Professor | Research Fellow | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $117,626.08 | $71,406 | $-46,220.08 |
| Median (P50) | $140,000 | $75,382 | $-64,618 (-46%) |
| 75th Percentile (P75) | $239,000 | $77,267 | $-161,733 |
| IQR (P75 − P25) | $121,373.92 | $5,861 | — |
| Data Points | 19 | 84 | — |
Median Salary Gap
Assistant Professor
$140,000
Research Fellow
$75,382
Research Fellow median is -46% below Assistant Professor in Boston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary