Assistant Professor vs Quantitative Researcher
Salary comparison in New York
| Metric | Assistant Professor | Quantitative Researcher | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $105,581 | $152,339 | +$46,758 |
| Median (P50) | $150,000 | $200,000 | +$50,000 (+33%) |
| 75th Percentile (P75) | $170,000 | $245,000 | +$75,000 |
| IQR (P75 − P25) | $64,419 | $92,661 | — |
| Data Points | 29 | 47 | — |
Median Salary Gap
Assistant Professor
$150,000
Quantitative Researcher
$200,000
Quantitative Researcher median is +33% above Assistant Professor in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary