Assistant Professor vs Project Manager
Salary comparison in New York
| Metric | Assistant Professor | Project Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $105,581 | $94,099 | $-11,482 |
| Median (P50) | $150,000 | $104,000 | $-46,000 (-31%) |
| 75th Percentile (P75) | $170,000 | $130,000 | $-40,000 |
| IQR (P75 − P25) | $64,419 | $35,901 | — |
| Data Points | 29 | 34 | — |
Median Salary Gap
Assistant Professor
$150,000
Project Manager
$104,000
Project Manager median is -31% below Assistant Professor in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary