Assistant Professor vs Member Of Technical Staff
Salary comparison in New York
Limited data — 15 points minimum| Metric | Assistant Professor | Member Of Technical Staff | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $105,581 | $165,000 | +$59,419 |
| Median (P50) | $150,000 | $189,592 | +$39,592 (+26%) |
| 75th Percentile (P75) | $170,000 | $243,000 | +$73,000 |
| IQR (P75 − P25) | $64,419 | $78,000 | — |
| Data Points | 29 | 15 | — |
Median Salary Gap
Assistant Professor
$150,000
Member Of Technical Staff
$189,592
Member Of Technical Staff median is +26% above Assistant Professor in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary