Assistant Professor vs Manager
Salary comparison in Boston
Limited data — 15 points minimum| Metric | Assistant Professor | Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $117,626.08 | $145,748 | +$28,121.92 |
| Median (P50) | $140,000 | $172,744 | +$32,744 (+23%) |
| 75th Percentile (P75) | $239,000 | $190,000 | $-49,000 |
| IQR (P75 − P25) | $121,373.92 | $44,252 | — |
| Data Points | 19 | 15 | — |
Median Salary Gap
Assistant Professor
$140,000
Manager
$172,744
Manager median is +23% above Assistant Professor in Boston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary