Assistant Professor vs Data Scientist
Salary comparison in Houston
Limited data — 20 points minimum| Metric | Assistant Professor | Data Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $100,000 | $89,400 | $-10,600 |
| Median (P50) | $120,000 | $111,790 | $-8,210 (-7%) |
| 75th Percentile (P75) | $170,000 | $130,000 | $-40,000 |
| IQR (P75 − P25) | $70,000 | $40,600 | — |
| Data Points | 40 | 20 | — |
Median Salary Gap
Assistant Professor
$120,000
Data Scientist
$111,790
Data Scientist median is -7% below Assistant Professor in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary