Assistant Professor vs Data Scientist
Salary comparison in Austin
Limited data — 10 points minimum| Metric | Assistant Professor | Data Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $128,000 | $139,506 | +$11,506 |
| Median (P50) | $128,000 | $150,500 | +$22,500 (+18%) |
| 75th Percentile (P75) | $156,000 | $183,000 | +$27,000 |
| IQR (P75 − P25) | $28,000 | $43,494 | — |
| Data Points | 10 | 15 | — |
Median Salary Gap
Assistant Professor
$128,000
Data Scientist
$150,500
Data Scientist median is +18% above Assistant Professor in Austin
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary