Assistant Professor vs Data Engineer
Salary comparison in Houston
| Metric | Assistant Professor | Data Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $100,000 | $89,378 | $-10,622 |
| Median (P50) | $120,000 | $102,300 | $-17,700 (-15%) |
| 75th Percentile (P75) | $170,000 | $124,000 | $-46,000 |
| IQR (P75 − P25) | $70,000 | $34,622 | — |
| Data Points | 40 | 26 | — |
Median Salary Gap
Assistant Professor
$120,000
Data Engineer
$102,300
Data Engineer median is -15% below Assistant Professor in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary