Architect vs Technology Consultant 2
Salary comparison in Houston
Limited data — 15 points minimum| Metric | Architect | Technology Consultant 2 | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $80,974 | $80,974 | +$0 |
| Median (P50) | $97,599.25 | $80,974 | $-16,625.25 (-17%) |
| 75th Percentile (P75) | $105,976 | $80,974 | $-25,002 |
| IQR (P75 − P25) | $25,002 | $0 | — |
| Data Points | 16 | 15 | — |
Median Salary Gap
Architect
$97,599.25
Technology Consultant 2
$80,974
Technology Consultant 2 median is -17% below Architect in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary