Architect vs Senior Manager
Salary comparison in New York
Limited data — 18 points minimum| Metric | Architect | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $94,682 | $178,750 | +$84,068 |
| Median (P50) | $94,682 | $198,511 | +$103,829 (+110%) |
| 75th Percentile (P75) | $126,818 | $228,000 | +$101,182 |
| IQR (P75 − P25) | $32,136 | $49,250 | — |
| Data Points | 18 | 37 | — |
Median Salary Gap
Architect
$94,682
Senior Manager
$198,511
Senior Manager median is +110% above Architect in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary