Architect vs Senior Engineer
Salary comparison in Plano, Tx
Limited data — 19 points minimum| Metric | Architect | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $92,581 | $149,240 | +$56,659 |
| Median (P50) | $92,581 | $153,809.28 | +$61,228.28 (+66%) |
| 75th Percentile (P75) | $94,350 | $154,256.4 | +$59,906.4 |
| IQR (P75 − P25) | $1,769 | $5,016.4 | — |
| Data Points | 19 | 39 | — |
Median Salary Gap
Architect
$92,581
Senior Engineer
$153,809.28
Senior Engineer median is +66% above Architect in Plano, Tx
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary