Architect vs Senior Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Architect | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $94,682 | $131,997 | +$37,315 |
| Median (P50) | $94,682 | $199,700 | +$105,018 (+111%) |
| 75th Percentile (P75) | $126,818 | $205,000 | +$78,182 |
| IQR (P75 − P25) | $32,136 | $73,003 | — |
| Data Points | 18 | 12 | — |
Median Salary Gap
Architect
$94,682
Senior Engineer
$199,700
Senior Engineer median is +111% above Architect in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary