Architect vs Senior Engineer
Salary comparison in Austin
Limited data — 16 points minimum| Metric | Architect | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $90,605 | $115,000 | +$24,395 |
| Median (P50) | $90,605 | $124,000 | +$33,395 (+37%) |
| 75th Percentile (P75) | $135,000 | $154,565 | +$19,565 |
| IQR (P75 − P25) | $44,395 | $39,565 | — |
| Data Points | 19 | 16 | — |
Median Salary Gap
Architect
$90,605
Senior Engineer
$124,000
Senior Engineer median is +37% above Architect in Austin
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary