Architect vs Project Manager
Salary comparison in New York
Limited data — 18 points minimum| Metric | Architect | Project Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $94,682 | $94,099 | $-583 |
| Median (P50) | $94,682 | $104,000 | +$9,318 (+10%) |
| 75th Percentile (P75) | $126,818 | $130,000 | +$3,182 |
| IQR (P75 − P25) | $32,136 | $35,901 | — |
| Data Points | 18 | 34 | — |
Median Salary Gap
Architect
$94,682
Project Manager
$104,000
Project Manager median is +10% above Architect in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary