Architect vs Project Manager
Salary comparison in Houston
Limited data — 16 points minimum| Metric | Architect | Project Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $80,974 | $85,634 | +$4,660 |
| Median (P50) | $97,599.25 | $106,000 | +$8,400.75 (+9%) |
| 75th Percentile (P75) | $105,976 | $142,000 | +$36,024 |
| IQR (P75 − P25) | $25,002 | $56,366 | — |
| Data Points | 16 | 19 | — |
Median Salary Gap
Architect
$97,599.25
Project Manager
$106,000
Project Manager median is +9% above Architect in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary