Architect vs Manager
Salary comparison in Houston
Limited data — 14 points minimum| Metric | Architect | Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $80,974 | $125,000 | +$44,026 |
| Median (P50) | $97,599.25 | $136,000 | +$38,400.75 (+39%) |
| 75th Percentile (P75) | $105,976 | $158,000 | +$52,024 |
| IQR (P75 − P25) | $25,002 | $33,000 | — |
| Data Points | 16 | 14 | — |
Median Salary Gap
Architect
$97,599.25
Manager
$136,000
Manager median is +39% above Architect in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary