Architect vs Financial Analyst
Salary comparison in New York
Limited data — 18 points minimum| Metric | Architect | Financial Analyst | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $94,682 | $87,838.4 | $-6,843.6 |
| Median (P50) | $94,682 | $90,000 | $-4,682 (-5%) |
| 75th Percentile (P75) | $126,818 | $119,995.2 | $-6,822.8 |
| IQR (P75 − P25) | $32,136 | $32,156.8 | — |
| Data Points | 18 | 26 | — |
Median Salary Gap
Architect
$94,682
Financial Analyst
$90,000
Financial Analyst median is -5% below Architect in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary