Architect vs Data Scientist
Salary comparison in Seattle
Limited data — 13 points minimum| Metric | Architect | Data Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $111,550 | $125,467.98 | +$13,917.98 |
| Median (P50) | $111,550 | $136,100 | +$24,550 (+22%) |
| 75th Percentile (P75) | $112,000 | $181,425.18 | +$69,425.18 |
| IQR (P75 − P25) | $450 | $55,957.2 | — |
| Data Points | 16 | 13 | — |
Median Salary Gap
Architect
$111,550
Data Scientist
$136,100
Data Scientist median is +22% above Architect in Seattle
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary