Architect vs Data Scientist
Salary comparison in New York
Limited data — 18 points minimum| Metric | Architect | Data Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $94,682 | $135,000 | +$40,318 |
| Median (P50) | $94,682 | $165,000 | +$70,318 (+74%) |
| 75th Percentile (P75) | $126,818 | $200,000 | +$73,182 |
| IQR (P75 − P25) | $32,136 | $65,000 | — |
| Data Points | 18 | 44 | — |
Median Salary Gap
Architect
$94,682
Data Scientist
$165,000
Data Scientist median is +74% above Architect in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary