Architect vs Data Scientist
Salary comparison in Houston
Limited data — 16 points minimum| Metric | Architect | Data Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $80,974 | $89,400 | +$8,426 |
| Median (P50) | $97,599.25 | $111,790 | +$14,190.75 (+15%) |
| 75th Percentile (P75) | $105,976 | $130,000 | +$24,024 |
| IQR (P75 − P25) | $25,002 | $40,600 | — |
| Data Points | 16 | 20 | — |
Median Salary Gap
Architect
$97,599.25
Data Scientist
$111,790
Data Scientist median is +15% above Architect in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary