Architect vs Data Scientist
Salary comparison in Chicago
Limited data — 14 points minimum| Metric | Architect | Data Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $82,846 | $96,928 | +$14,082 |
| Median (P50) | $88,150 | $119,558 | +$31,408 (+36%) |
| 75th Percentile (P75) | $128,750 | $135,478.16 | +$6,728.16 |
| IQR (P75 − P25) | $45,904 | $38,550.16 | — |
| Data Points | 22 | 14 | — |
Median Salary Gap
Architect
$88,150
Data Scientist
$119,558
Data Scientist median is +36% above Architect in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary