Architect vs Data Engineer
Salary comparison in Houston
Limited data — 16 points minimum| Metric | Architect | Data Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $80,974 | $89,378 | +$8,404 |
| Median (P50) | $97,599.25 | $102,300 | +$4,700.75 (+5%) |
| 75th Percentile (P75) | $105,976 | $124,000 | +$18,024 |
| IQR (P75 − P25) | $25,002 | $34,622 | — |
| Data Points | 16 | 26 | — |
Median Salary Gap
Architect
$97,599.25
Data Engineer
$102,300
Data Engineer median is +5% above Architect in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary