Architect vs Data Engineer
Salary comparison in Charlotte, Nc
Limited data — 24 points minimum| Metric | Architect | Data Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $86,798 | $105,747 | +$18,949 |
| Median (P50) | $86,798 | $112,424 | +$25,626 (+30%) |
| 75th Percentile (P75) | $86,798 | $116,417.6 | +$29,619.6 |
| IQR (P75 − P25) | $0 | $10,670.6 | — |
| Data Points | 24 | 31 | — |
Median Salary Gap
Architect
$86,798
Data Engineer
$112,424
Data Engineer median is +30% above Architect in Charlotte, Nc
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary