Architect vs Civil Engineer
Salary comparison in Houston
Limited data — 10 points minimum| Metric | Architect | Civil Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $80,974 | $74,000 | $-6,974 |
| Median (P50) | $97,599.25 | $88,843 | $-8,756.25 (-9%) |
| 75th Percentile (P75) | $105,976 | $110,000 | +$4,024 |
| IQR (P75 − P25) | $25,002 | $36,000 | — |
| Data Points | 16 | 10 | — |
Median Salary Gap
Architect
$97,599.25
Civil Engineer
$88,843
Civil Engineer median is -9% below Architect in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary