Architect vs Associate Research Scientist
Salary comparison in New York
Limited data — 18 points minimum| Metric | Architect | Associate Research Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $94,682 | $79,327 | $-15,355 |
| Median (P50) | $94,682 | $80,500 | $-14,182 (-15%) |
| 75th Percentile (P75) | $126,818 | $86,325 | $-40,493 |
| IQR (P75 − P25) | $32,136 | $6,998 | — |
| Data Points | 18 | 26 | — |
Median Salary Gap
Architect
$94,682
Associate Research Scientist
$80,500
Associate Research Scientist median is -15% below Architect in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary