Architect vs Assistant Professor
Salary comparison in New York
Limited data — 18 points minimum| Metric | Architect | Assistant Professor | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $94,682 | $105,581 | +$10,899 |
| Median (P50) | $94,682 | $150,000 | +$55,318 (+58%) |
| 75th Percentile (P75) | $126,818 | $170,000 | +$43,182 |
| IQR (P75 − P25) | $32,136 | $64,419 | — |
| Data Points | 18 | 29 | — |
Median Salary Gap
Architect
$94,682
Assistant Professor
$150,000
Assistant Professor median is +58% above Architect in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary