Analyst vs Staff Software Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 16 points minimum| Metric | Analyst | Staff Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $118,248 | $200,000 | +$81,752 |
| Median (P50) | $158,560 | $225,000 | +$66,440 (+42%) |
| 75th Percentile (P75) | $200,000 | $248,490 | +$48,490 |
| IQR (P75 − P25) | $81,752 | $48,490 | — |
| Data Points | 33 | 16 | — |
Median Salary Gap
Analyst
$158,560
Staff Software Engineer
$225,000
Staff Software Engineer median is +42% above Analyst in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary