Analyst vs Senior Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Analyst | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $118,248 | $131,997 | +$13,749 |
| Median (P50) | $158,560 | $199,700 | +$41,140 (+26%) |
| 75th Percentile (P75) | $200,000 | $205,000 | +$5,000 |
| IQR (P75 − P25) | $81,752 | $73,003 | — |
| Data Points | 33 | 12 | — |
Median Salary Gap
Analyst
$158,560
Senior Engineer
$199,700
Senior Engineer median is +26% above Analyst in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary