Analyst vs Data Engineer
Salary comparison in New York
| Metric | Analyst | Data Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $118,248 | $120,000 | +$1,752 |
| Median (P50) | $158,560 | $135,000 | $-23,560 (-15%) |
| 75th Percentile (P75) | $200,000 | $188,230 | $-11,770 |
| IQR (P75 − P25) | $81,752 | $68,230 | — |
| Data Points | 33 | 25 | — |
Median Salary Gap
Analyst
$158,560
Data Engineer
$135,000
Data Engineer median is -15% below Analyst in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary