Analyst vs Assistant Professor
Salary comparison in New York
| Metric | Analyst | Assistant Professor | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $118,248 | $105,581 | $-12,667 |
| Median (P50) | $158,560 | $150,000 | $-8,560 (-5%) |
| 75th Percentile (P75) | $200,000 | $170,000 | $-30,000 |
| IQR (P75 − P25) | $81,752 | $64,419 | — |
| Data Points | 33 | 29 | — |
Median Salary Gap
Analyst
$158,560
Assistant Professor
$150,000
Assistant Professor median is -5% below Analyst in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary