Analyst vs Architect
Salary comparison in New York
Limited data — 18 points minimum| Metric | Analyst | Architect | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $118,248 | $94,682 | $-23,566 |
| Median (P50) | $158,560 | $94,682 | $-63,878 (-40%) |
| 75th Percentile (P75) | $200,000 | $126,818 | $-73,182 |
| IQR (P75 − P25) | $81,752 | $32,136 | — |
| Data Points | 33 | 18 | — |
Median Salary Gap
Analyst
$158,560
Architect
$94,682
Architect median is -40% below Analyst in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary